Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Následující problémy byly či jsou studovány v posledních pěti letech:
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Vedoucí | prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. |
[javascript protected email address] | |
Telefon | +420 532 290 412 |
Místnost | 205 |
Nadřazená jednotka | Oddělení mechanických vlastností |
Experimentální a teoretický výzkum je prováděn s cílem získání nových poznatků o vztahu mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi pokročilých materiálů za zvýšených a vysokých teplot, umožňujících zvýšit provozní teploty komponent vysokoteplotních zařízení. Probíhající výzkum je soustředěn na popis mikrostrukturních změn a identifikaci procesů deformace a porušování při creepu těchto materiálů, poskytujících možnost dalšího vývoje nových materiálů s vyššími žárupevnými charakteristikami. Zvláštní pozornost je věnována predikci životnosti exploatovaných materiálů.
Následující problémy byly či jsou studovány v posledních pěti letech:
- creepová pevnost pokročilých martenzitických 9-12%Cr ocelí,
- mikrostruktura, vlastnosti a aplikace gamma – TiAl intermetalik,
- creepové vlastnosti zirkoniových slitin pro povlakové trubky,
- vysokoteplotní creep superslitin na bázi niklu a kobaltu,
- výzkum creepového chování kompozitů s kovovou matricí (MMCs),
- creepové chování a mikrostruktura ultrajemnozrnných kovů a slitin připravených intenzivní plastickou deformací (ECAP),
- modelování mikrostrukturních procesů a vysokoteplotních vlastností pokročilých žárupevných materiálů,
- popis mechanismů creepového porušování a vývoj metod predikce creepové životnosti materiálů.
Vědečtí pracovníci
Jméno | Telefon | Místnost | |
---|---|---|---|
Ing. Petr Bořil, Ph.D. | +420 532 290 405 | 252 | [javascript protected email address] |
Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. | +420 532 290 397 | 251 | [javascript protected email address] |
Ing. Petr Dymáček, Ph.D. | +420 532 290 411 | 204 | [javascript protected email address] |
Ing. Milan Jarý, Ph.D. | +420 532 290 405 | 252 | [javascript protected email address] |
RNDr. Luboš Kloc, CSc. | +420 532 290 441 | 310 | [javascript protected email address] |
prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D. | +420 532 290 371 | 219 | [javascript protected email address] |
Ing. Petr Král, Ph.D. | +420 532 290 368 | 202 | [javascript protected email address] |
Ing. Květa Kuchařová | +420 532 290 413 | 206 | [javascript protected email address] |
doc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D. | +420 532 290 371 | 219 | [javascript protected email address] |
Mgr. Marie Kvapilová, Ph.D. | +420 532 290 374 | 221a | [javascript protected email address] |
Ing. Natália Luptáková, Ph.D. | +420 532 290 373 | 221 | [javascript protected email address] |
Ing. Veronika Mazánová, Ph.D. | +420 532 290 453 | 417 | [javascript protected email address] |
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. | +420 532 290 454 | 418 | [javascript protected email address] |
doc. Mgr. Dinara Sobola, Ph.D. | +420 532 290 413 | 206 | [javascript protected email address] |
RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. | +420 532 290 407 | 201 | [javascript protected email address] |
Mgr. Tomáš Záležák, Ph.D. | +420 532 290 372 | 258 | [javascript protected email address] |
Techničtí pracovníci
Jméno | Telefon | Místnost | |
---|---|---|---|
Ing. Jaromír Bernovský | +420 532 290 396 | 258a | [javascript protected email address] |
Petra Němečková, DiS. | +420 532 290 453 | 417 | [javascript protected email address] |
Ing. Rudolf Peňáz | +420 532 290 406 | 220 | [javascript protected email address] |
Ing. Miroslav Vitula | +420 532 290 404 | 253 | [javascript protected email address] |
Bc. Adam Weiser | +420 532 290 373 | 221 | [javascript protected email address] |
Doktorandi
Jméno | Telefon | Místnost | |
---|---|---|---|
Ing. Denisa Bártková | +420 532 290 336 | 128b | [javascript protected email address] |
Ing. Štěpán Gamanov | +420 532 290 371 | 219 | [javascript protected email address] |
Číslo | Název | Řešitel |
---|---|---|
P1.14 | Vysokovýkonové součástky vyrobené z nové generace ODS materiálů (ODS-Components) | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
101091621 | Pokročilé modelování a charakterizace pro využití výkonových polovodičových materiálů a technologií (AddMorePower) | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
FW06010572 | Vývoj zkušebního stroje (SPC 1300 DLS) pro vysokoteplotní (až 1300°C) creepové zkoušky miniaturizovaných vzorků penetrační metodou dle EN 10371 – Kovové materiály - Metoda penetrační SP zkoušky | Ing. Petr Dymáček, Ph.D. |
P1.9 | Vývoj a implementace platformy pro urychlení výzkumu materiálů v MCL (MCacceL) | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
P2.22 | Vývoj poškození v bezolovnatých pájených spojích - pokročilé přístupy k charakterizaci a modelování (ECOsolder) | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
21-02203X | Vylepšení vlastností současných špičkových slitin | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
P2.2 | Vysokopevnostní vodíkově odolné slitiny - část II (HyResMat II) | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
Číslo | Název | Řešitel |
---|---|---|
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024947 | Výzkum a vývoj tepelného zpracování v energeticky úsporných pecích pro tvarovou stálost ložiskových komponent | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
TITSSUJB938 | Metoda hodnocení integrity tlakové nádoby reaktoru JE VVER-1000 při těžké havárii spojené s tavením jaderného paliva. | Ing. Petr Dymáček, Ph.D. |
8J21AT002 | Vliv vodíku na strukturu a funkční vlastnosti tvarově-paměťových slitin NiTi | prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. |
TK03020089 | Diagnostika poškození potrubních systémů metodou akustické emise pro odhady jejich zbytkové životnosti | Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. |
NU20-08-00149 | Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplanace | prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. |
20-11321S | Vliv mikrostruktury a povrchových úprav na absorpci vodíku v bio-kompatibilních slitinách | prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. |
20-14450J | Vývoj porušení v ultrajemnozrnných kovech a slitinách při únavovém a creepovém zatěžování | Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. |
20-14237S | Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístup | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
19-18725S | Vliv mikrostruktury na creepové mechanismy v pokročilých žárupevných ocelích | Ing. Petr Král, Ph.D. |
COMET K2 A1.23 | Fundamentals and tools for integrated computational modeling and experimental characterization of materials in the atomic to micrometer scale range (A1.23) | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
17-01641S | Zlepšení vlastností a komplexní charakterizace nové generace oxidy precipitačně vytvrzených ocelí na bázi Fe-Al-O | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
TH02020477 | Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách havárie LOCA | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
TH02020691 | Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách mimo reaktor (bazény výměny a skladování paliva) | RNDr. Luboš Kloc, CSc. |
FV10699 | Výzkum a vývoj odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
16-09518S | Mechanismy creepového porušování pokročilé 9%Cr feritické oceli modifikované wolframem | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
15-21394S | Creepové deformace nové austenitické oceli UNS S31035 včetně přechodových jevů | RNDr. Luboš Kloc, CSc. |
15-16336S | Intersticiální příměsi v tvarově-paměťových slitinách na bázi NiTi | prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. |
15-06390S | Využití teoretických a experimentálních přístupů ke slinování pro získání optimální mikrostruktury a vlastností pokročilých keramických materiálů | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
A1.17 | Inversní modelování procesních řetězců pro odlévání hliníku a indukčně tepelně zpracované ocelové tyče | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
14-22834S | Fázová stabilita a plasticita slitin se střední až vysokou entropií | prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. |
14-24252S | Příprava a optimalizace creepu odolných kompozitů s Fe-Al matricí a částicemi Al2O3 s submikronovou strukturou | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
A2.26 | Vývoj ODS slitin a ODS kompozitů nové generace | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
FP7-309916-2 | Oceli zpevněné Z-fází pro ultra-nadkritické elektrárny | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
P108/12/1452 | Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidotvornými prvky | |
CZ.1.07/2.4.00/31.0046 | NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxi | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
TA02011025 | Creepové a oxidační charakteristiky povlakové trubky E110 v podmínkách teplotního přechodu LOCA | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
8/12 AS CR - RAS | Mikrostrukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti nanostrukturního titanu | Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. |
9/12 AS CR - RAS | Výzkum creepu a únavy kovových nanomateriálů připravených intenzivní plastickou deformací | Mgr. Marie Kvapilová, Ph.D. |
TA02010260 | Výzkum materiálových změn nových, progresivních ocelí, používaných na výstavbu a rekonstrukce parovodů energetických a chemických zařízení | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
FR-TI4/406 | Výzkum vlivu technologie svařování tlustostěnných trubek orbitální hlavou na jejich dlouhodobou životnost v podmínkách provozu moderních energetických bloků | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
Energy.2009.6.1.1. | Zlepšení užitných vlastností materiálů komponent z hlediska dlouhodobého zvýšení účinnosti ultrasuperkritických elektráren (MACPLUS) | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
A1.9 | Vliv atomových pastí na kinetiku difúze a fázových transformací | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
P204-10-1784 | Modelování difúzních fázových transformací v mnohasložkových systémech s mnoha stechiometrickými fázemi | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
A6.14 | Provozní bezpečnost svařovaných vysoce pevných tlakových vedení | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
P108-10-1781 | Role napěťového stavu a přesycení vakancemi při tvorbě binárních dutých nanočástic | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
OC10029 | Termodynamické modelování vývoje mikrostruktury v nanokompozitech | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
P108/10/P469 | Vliv výchozí krystalografické orientace na creepové chování SPD materiálů | Ing. Petr Král, Ph.D. |
202/09/2073 | Deformační mechanismy in-situ kompozitních materiálů | prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. |
106/09/1913 | Martenzitické transformace ve slitinách NiTi | prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. |
IAA 200410801 | Numerické modelování protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných discích z pokročilých ocelí pro spolehlivý odhad životnosti | Ing. Petr Dymáček, Ph.D. |
106/08/1238 | Studium možností zpevnění slitin na bázi aluminidů železa částicemi sekundárních fází | |
KJB200410801 | Studium nano-strukturních materiálů konsolidovaných z práškových kompaktů technikou ECAP | Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. |
IAA200410701 | Přechodové jevy při creepu za podmínek vedoucích k velmi malým rychlostem deformace | RNDr. Luboš Kloc, CSc. |
GA106/07/0762 | Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl | prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. |
IAA200410601 | Modelování kinetiky difúzních fázových transformací v pevných látkách | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
2A-1TP1/057 | Řešení materiálových a technologických inovací pro energetická a chemická zařízení nové generace pracujících za vysokých teplot | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
106/06/1354 | Vliv rozhraní matrice a zpevňující fáze na pevnost a tepelné vlastnosti kompozitů s matricí Mg-Al-Ca | RNDr. Karel Milička, DrSc. |
AV0Z20410507-I052 | Numerické simulace protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných vzorcích pro odhad zbytkové a zaručené životnosti žárupevných ocelí. | Ing. Petr Dymáček, Ph.D. |
GA106/05/0409 | Analýza mechanismů a faktorů ovlivňujících creepovou odolnost perspektivních intermetalik na bázi Fe3Al a FeAl | |
FT-TA2/038 | Materiálové řešení teplosměnných zařízení nové generace v energetice a chemickém průmyslu | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
1-2005 | Modelování difúzních a masivních fázových transformací v pevných látkách | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
COST 563.001, No. 1P05OC007 | Rozvoj mikrostruktury a creepová pevnost pokrokových ocelí pro energetiku | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
1P05OC006 | Techniky testování creepu s vysokou deformační citlivostí pro validaci konstitutivních modelů creepu. | RNDr. Luboš Kloc, CSc. |
106/05/0918 | Vztah mezi přípravou, strukturou a transformačním chováním tvarově paměťových slitin NiTi | prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. |
SP-16 | Charakterizace precipitační mikrostruktury | RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. |
106/04/0853 | Studium tepelně deformačních cyklů v soustavě keramická skořepina - slitina gama TiAl | prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. |
GA106/03/1353 | Analýza žárupevnosti svarových spojů energetických zařízení využitím techniky protlačovacích zkoušek na malých tenkých discích | RNDr. Karel Milička, DrSc. |
IAA2041301 | Mechanismy creepu v ultrajemnozrnných kovech a jejich slitinách připravených metodou ECAP | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
GA106/03/0843 | Mikroprocesy plastické deformace v moderních slitinách a kompozitech na bázi lehkých kovů za zvýšených teplot | RNDr. Karel Milička, DrSc. |
IAA2041202 | Alternativní metody aktivační analýzy při creepu | |
A106/02/0608 | Dlouhodobá stabilita mikrostruktury a creepové chování pokročilých 9-12% Cr ocelí | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
OC 526.60 | Numerická optimalizace procesu přesného lití gama TiAl | prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. |
GA106/02/0274 | Protlačovací creepové zkoušky mechanicky legovaných hliníkových slitin | |
IAA2041203 | Tepelně aktivovaná deformace a vnitřní napětí ve slitinách a kompozitech | RNDr. Karel Milička, DrSc. |
A2041101 | Creep apriorně křehkých materiálů pro vysokoteplotní aplikace při velmi malých rychlostech deformace | RNDr. Luboš Kloc, CSc. |
106/99/1649 | Vysokoteplotní vlastnosti soustavy Ni-Cr-W-C | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
COST 522 | Odhad creepových charakteristik pro pokročilé technické slitiny | prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. |
Zkušební creepové stroje vlastní konstrukce s přímým zatížením
Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
6 zkušebních creepových strojů vlastní konstrukce s přímým zatížením pro provádění creepových zkoušek v tahu v režimu konstantního zatížení.
Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
6 zkušebních creepových strojů vlastní konstrukce s přímým zatížením pro provádění creepových zkoušek v tahu v režimu konstantního zatížení.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell KAPPA DS 50 kN, s pecí do 1200 °C
Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell KAPPA DS 50 kN, s pecí do 1200 °C, zkoušky na vzduchu
Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell KAPPA DS 50 kN, s pecí do 1200 °C, zkoušky na vzduchu
Aparatura pro termální desorpční spektroskopii
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Sestava pece CLASSIC 4011T s hmotovým spektrometrem PFEIFFER PrismaPro QM 250 M1 a vakuovou stanicí PFEIFFER EcoCube 80 umožňující analyzovat desorbované plyny ze vzorků při teplotách do 1000°C a provést jejich kvantitativní odhad.
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Sestava pece CLASSIC 4011T s hmotovým spektrometrem PFEIFFER PrismaPro QM 250 M1 a vakuovou stanicí PFEIFFER EcoCube 80 umožňující analyzovat desorbované plyny ze vzorků při teplotách do 1000°C a provést jejich kvantitativní odhad.
Creepové stroje pro helikoidní vzorky
Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva stroje pro experimenty s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.
Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva stroje pro experimenty s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.
Creepové stroje SATEC
Kontakt: Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Osm creepových strojů pro konvenční zkoušky kovových materiálů do 1000°C na vzduchu.
Kontakt: Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Osm creepových strojů pro konvenční zkoušky kovových materiálů do 1000°C na vzduchu.
Creepové stroje vlastní konstrukce
Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Celkem 35 creepových strojů do 950°C umožňujících různé zatěžovací módy.
Všechny zkoušky mohou být prováděny v ochranné atmosféře: čištěný suchý argon, vodík, dusík
Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Celkem 35 creepových strojů do 950°C umožňujících různé zatěžovací módy.
Všechny zkoušky mohou být prováděny v ochranné atmosféře: čištěný suchý argon, vodík, dusík
Creepový stroj pro helikoidní vzorky
Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva creepové stroje pro zkoušky s vysokou deformační citlivostí při středních napětích.
Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva creepové stroje pro zkoušky s vysokou deformační citlivostí při středních napětích.
Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN s pecí MAYTEC do 1400°C
Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN, s pecí MAYTEC do 1400 °C, zkoušky v Ar ochranné atmosféře nebo vakuu.
Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN, s pecí MAYTEC do 1400 °C, zkoušky v Ar ochranné atmosféře nebo vakuu.
Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C
Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C, zkoušky na vzduchu a v Ar ochranné atmosféře
Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C, zkoušky na vzduchu a v Ar ochranné atmosféře
Diferenciální skenovací kalorimetr NETZSCH Phoenix 204 F1
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Nízkoteplotní DSC umožňující studium fázových přeměn, měření entalpie a tepelné kapacity při teplotách od -180°C.
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Nízkoteplotní DSC umožňující studium fázových přeměn, měření entalpie a tepelné kapacity při teplotách od -180°C.
Torzní creepový stroj
Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Creepový stroj pro torzní zkoušky s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.
Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Creepový stroj pro torzní zkoušky s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.
Elektrochemická navodíkovací aparatura
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Systém je tvořen dvouplášťovou elektroanalytickou celou Biologic, zdrojovou jednotkou Keysight U2722A a oběhový termostatem Witeg WCR-8. Umožňuje provádět katodické navodíkování kovových vzorků v temperovaném elektrolytu.
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Systém je tvořen dvouplášťovou elektroanalytickou celou Biologic, zdrojovou jednotkou Keysight U2722A a oběhový termostatem Witeg WCR-8. Umožňuje provádět katodické navodíkování kovových vzorků v temperovaném elektrolytu.
Multifunkční pH metr a konduktometr HANNA HI 5521
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Multifunkční přístroj umožňující měření pH, redoxního potenciálu, teploty, rezistivity, TDS a salinity vodných roztoků. Je možné jej připojit k počítači a provádět časový záznam měření.
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Multifunkční přístroj umožňující měření pH, redoxního potenciálu, teploty, rezistivity, TDS a salinity vodných roztoků. Je možné jej připojit k počítači a provádět časový záznam měření.
Průrazová zkoušečka GW Instek GPT-9802
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Tento generátor vysokého napětí umožňuje testování vlastností izolátorů a bezpečnosti elektrických zařízení.
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Tento generátor vysokého napětí umožňuje testování vlastností izolátorů a bezpečnosti elektrických zařízení.
Přenosná kalibrační pec ISOTECH Pegasus
Kontakt: Ing. Jaromír Bernovský
Pec pro kalibraci termočlánků
Kontakt: Ing. Jaromír Bernovský
Pec pro kalibraci termočlánků
3D tiskárna Průša SL1
Kontakt: Bc. Adam Weiser
3D tiskárna založena na technologii SLA, kdy je resin (pryskyřice) vytvrzován vrstvu po vrstvě UV světlem. V naší laboratoři ji využíváme zejména pro tisk držáku vzorků na broušení a elektrochemické experimenty.
Kontakt: Bc. Adam Weiser
3D tiskárna založena na technologii SLA, kdy je resin (pryskyřice) vytvrzován vrstvu po vrstvě UV světlem. V naší laboratoři ji využíváme zejména pro tisk držáku vzorků na broušení a elektrochemické experimenty.
Automatický výrobník demineralizované vody
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Plně automatický výrobník využívající reverzní osmózu a následnou filtraci na směsi katexu a anexu.
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Plně automatický výrobník využívající reverzní osmózu a následnou filtraci na směsi katexu a anexu.
Digitální úchylkoměr SYLVAC NANO
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Úchylkoměr při metalografické přípravě vzorků s požadavkem na vysokou přesnost tloušťky (pro small-punch vzorky nebo TEM fólie).
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Úchylkoměr při metalografické přípravě vzorků s požadavkem na vysokou přesnost tloušťky (pro small-punch vzorky nebo TEM fólie).
Potenciostat Biologic SP-150
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Elektrochemický zdroj s modulem pro elektrochemickou impedanční spektroskopii používaná pro katodické navodíkování, anodizaci (pěstování nanotrubiček) a korozivní měření.
Kontakt: Bc. Adam Weiser
Elektrochemický zdroj s modulem pro elektrochemickou impedanční spektroskopii používaná pro katodické navodíkování, anodizaci (pěstování nanotrubiček) a korozivní měření.