Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Kroupa Aleš
RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
| Místnost | 415, 409, 118 |
| Telefon | +420 532 290 467, +420 532 290 474, +420 532 290 482 |
| [javascript protected email address] | |
| Researcher ID | A-1162-2014 |
| ORCID | 0000-0001-6339-2089 |
| Pozice | vědecký pracovník - Skupina struktury fází a termodynamiky |
Odborné zaměření |
|
Vzdělání
|
| Číslo | Název |
|---|---|
| 22-22187S | Teoretické a experimentální studium soustavy Al-Ge-Mg-Sn s využitím nové 3. generace dat při termodynamickém modelování metodou CALPHAD |
| 18-25660J | Komplexní teoretické a experimentální studium fázových diagramů pokročilých thermoelektrických materiálů na bázi Ag-Pb-Sn-Te a Pb-Se-Sn-Te |
| 17-15405S | Pokročilé experimentální a teoretické přístupy k fázovým diagramům nanoslitin se zahrnutím vlivu velikosti částic |
| GA14-15576S | Komplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy |
| LD11024 | Teoretické a experimentální studium fázových diagramů nanomateriálů |
| P108/10/1908 | Termodynamika intermetalických fází z pohledu teoretických a experimentálních přístupů |
| OC08053 | Fázové rovnováhy ve vícesložkových soustavách Zn-Sn-X důležitých pro bezolovnaté pájky za vyšších teplot |
| COST MP0602 | HISOLD – Pokročilé materiály pro pájení za vyšších teplot |
| 106/07/1078 | Teoretické a experimentální studium termodynamických vlastností intermetalických fází na bázi přechodných kovů |
| NMP2-CT-2003- 505504 | European Lead - Free Soldering Network |
| COST OC 531.02 | Lead Free Solder Materials |
