Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Dřívější zaměstnanci
Dřívější zaměstnanci
| Nadřazená jednotka | Dřívější zaměstnanci |
Vědečtí pracovníci
| Jméno | Telefon | Místnost | |
|---|---|---|---|
| Ing. Bohumil David | +420 532 290 | [javascript protected email address] | |
| Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc. | +420 532 290 408 | 113 | [javascript protected email address] |
| prof. Christian Hellmich (visiting scientist) | +420 532 290 442 | 309 | |
| doc. Miloslav Holzmann, CSc. | +420 532 290 | ||
| prof. Krishan Chawla (visiting scientist) | +420 532 290 442 | 309 | [javascript protected email address] |
| prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc. | +420 532 290 | ||
| doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c. | +420 532 290 | ||
| Panagiotis Maniadis, Ph.D. | +420 532 290 429 | 421 | [javascript protected email address] |
| Ing. Mehdi Mazaheri, Ph.D. | +420 532 290 365 | 126 | [javascript protected email address] |
| RNDr. Karel Milička, DrSc. | +420 532 290 | ||
| Ing. Martin Petrenec, Ph.D. | +420 532 290 | ||
| Ing. Ivo Stloukal, Ph.D. | +420 532 290 | ||
| Ing. Lucie Malíková (roz. Šestáková), Ph.D. | +420 532 290 338 | 108a | |
| Ing. Martin Ševčík, Ph.D. | +420 532 290 362 | 108 | [javascript protected email address] |
| Ing. Peter Tatarko, Ph.D. | +420 532 290 371 | 219 | [javascript protected email address] |
Doktorandi
| Jméno | Telefon | Místnost | |
|---|---|---|---|
| Ing. Samer AlKhaddour | +420 532 290 336 | 128b | [javascript protected email address] |
| Ing. Petr Flašar | +420 532 290 | ||
| Ing. Bohuslav Máša | +420 532 290 347 | 114 | [javascript protected email address] |
| Ing. Petr Padělek | +420 532 290 364 | 109 | |
| Ing. Lukáš Řehořek (distanční studium) | +420 532 290 336 | 128b | [javascript protected email address] |
| Ing. Richa Saggar | +420 532 290 336 | 128b | [javascript protected email address] |
| Ing. Kateřina Štegnerová | +420 532 290 347 | 114 | [javascript protected email address] |
| Ing. Viliam Viszlay | +420 532 290 338 | 108a | [javascript protected email address] |
Techničtí pracovníci
| Jméno | Telefon | Místnost | |
|---|---|---|---|
| Jana Hirschová | +420 532 290 414 | 119 | [javascript protected email address] |
| Ing. Vladislav Kozák, CSc. | +420 532 290 364 | 109 | [javascript protected email address] |
| Ing. Jan Kubíček | +420 532 290 314 | 5 | |
| Ing. Jitka Ryznerová | +420 532 290 396 | 258a | [javascript protected email address] |
| +420 532 290 |
Diplomanti
| Jméno | Telefon | Místnost | |
|---|---|---|---|
| Bc. Branislav Beck | +420 532 290 335 | 128a | |
| Bc. Jiří Halmazňa | +420 532 290 336 | 128b | |
| Bc. Martin Lokvenc | +420 532 290 | ||
| Bc. Jakub Mikula | +420 532 290 347 | 114 | [javascript protected email address] |
| Bc. Tomáš Mrňa | +420 532 290 365 | 126 | |
| Bc. Eva Němčíková | +420 532 290 369 | 127 | |
| Bc. Vladimír Netopil | +420 532 290 | ||
| Bc. Filip Pech | +420 532 290 369 | 127 | [javascript protected email address] |
| Bc. David Píšek | +420 532 290 369 | 127 | [javascript protected email address] |
| Bc. Samuel Seidl | +420 532 290 336 | 128b | [javascript protected email address] |
| Bc. Kristina Sorokina | +420 532 290 369 | 127 | |
| Josef Svoboda | +420 532 290 358 | 416 |
