Jméno | Místnost | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
AlKhaddour Samer 0 | +420 532 290 336 | alkhaddour@ipm.cz | |
Antoš Zdeněk 0 | +420 532 290 315 | antos@ipm.cz | |
Babinský Tomáš 0 | +420 532 290 343 | babinsky@ipm.cz | |
Balík Zdeněk 0 | +420 532 290 314 +420 532 290 308 | balik@ipm.cz | |
Beck Branislav 0 | +420 532 290 335 | ||
Bernovská Veronika 0 | +420 532 290 | ||
Bernovský Jaromír 0 | +420 532 290 396 +420 532 290 323 | bernovsky@ipm.cz | |
Bertolla Luca 1 | +420 532 290 336 | bertolla@ipm.cz | |
Bulín Tomáš 0 | +420 532 290 434 | bulin@ipm.cz | |
Bureš Ondřej 0 | +420 532 290 370 | bures@ipm.cz | |
Buršík Jiří 9 | +420 532 290 473 | bursik@ipm.cz | |
Chawla (visiting scientist) Krishan 0 | +420 532 290 442 | kchawla@uab.edu | |
Chlup Zdeněk 1 | +420 532 290 335 +420 532 290 314 | chlup@ipm.cz | |
Chlupová Alice 1 | +420 532 290 344 | chlupova@ipm.cz | |
Chrastil Roman 12 | +420 532 290 341 +420 532 290 355 | chrastil@ipm.cz | |
Citovecký Roman 0 | +420 532 290 495 | citovecky@ipm.cz | |
Čaněk Pavel 0 | +420 532 290 316 | ||
Čejka Jan 0 | +420 532 290 316 | ||
Čermák Jiří 9 | +420 532 290 422 +420 532 290 333 | cermak@ipm.cz | |
Černeková Barbora 0 | +420 532 290 453 | cernekova@ipm.cz | |
Černý Miroslav 1 | +420 532 290 400 | cerny@ipm.cz | |
Čupera Pavel 0 | +420 532 290 314 +420 532 290 308 | cupera@ipm.cz | |
Dania Václav 0 | +420 532 290 451 +420 532 290 333 | dania@ipm.cz | |
Daniel Miroslav 0 | +420 532 290 421 +420 532 290 428 | daniel@ipm.cz | |
David Bohumil 0 | +420 532 290 | david@ipm.cz | |
Dlhý Pavol 0 | +420 532 290 347 | dlhy@ipm.cz | |
Dlouhý Ivo 2 | +420 532 290 342 | idlouhy@ipm.cz | |
Dlouhý Antonín 2 | +420 532 290 412 | dlouhy@ipm.cz | |
Dobeš Ferdinand 3 | +420 532 290 408 +420 532 290 323 | dobes@ipm.cz | |
Dobšík Jiří 0 | +420 532 290 317 | dobsik@ipm.cz | |
Dofek František 0 | +420 532 290 316 | ||
Droběnová Lenka 0 | +420 532 290 701 | drobenova@ipm.cz | |
Dujíčková Jaroslava 0 | +420 532 290 495 | jarka@ipm.cz | |
Dušková Věra 0 | +420 532 290 417 | duskova@ipm.cz | |
Dvořák Jiří 1 | +420 532 290 397 +420 532 290 380 | dvorak@ipm.cz | |
Dymáček Petr 1 | +420 532 290 411 +420 532 290 380 | pdymacek@ipm.cz | |
Elhadidy Hassan 1 | +420 532 290 462 | elhadidy@ipm.cz | |
Farmačka Petr 0 | +420 532 290 496 | farmacka@ipm.cz | |
Fikar Jan 1 | +420 532 290 429 | fikar@ipm.cz | |
Fintová Stanislava 1 | +420 532 290 301 | fintova@ipm.cz | |
Flašar Petr 0 | +420 532 290 | ||
Friák Martin 1 | +420 532 290 400 | friak@ipm.cz | |
Galko Vladimír 0 | +420 532 290 322 | ||
Gröger Roman 1 | +420 532 290 448 | groger@ipm.cz | |
Hadraba Hynek 1 | +420 532 290 369 | hadraba@ipm.cz | |
Halasová Martina 1 | +420 532 290 336 | halasova@ipm.cz | |
Halmazňa Jiří 0 | +420 532 290 336 | ||
Hamerníková (rodičovská dovolená) Monika 0 | +420 532 290 377 | hamernikova@ipm.cz | |
Hapla Miroslav 0 | +420 532 290 462 +420 532 290 312 | hapla@ipm.cz | |
Hasegawa (visiting scientist) Makoto 0 | +420 532 290 342 | hasegawa-makoto-zy@ynu.ac.jp | |
Heczko Milan 0 | +420 532 290 345 | heczko@ipm.cz | |
Hellmich (visiting scientist) Christian 0 | +420 532 290 442 | Christian.Hellmichtuwien.ac.at | |
Herzánová Dagmar 0 | +420 532 290 482 | herzanova@ipm.cz | |
Hirschová Jana 0 | +420 532 290 414 +420 532 290 327 | hirsch@ipm.cz | |
Hoffmann Petr 0 | +420 532 290 321 | hoffmann@ipm.cz | |
Holzer Jakub 0 | +420 532 290 315 | holzer@ipm.cz | |
Holzmann Miloslav 2 | +420 532 290 | ||
Horáková Leona 0 | +420 532 290 416 | horakova@ipm.cz | |
Horník Vít 0 | +420 532 290 414 | hornik@ipm.cz | |
Hrabovský Miloš 0 | +420 532 290 434 | hrabovsky@ipm.cz | |
Hrbáček Karel 3 | +420 532 290 494 | ||
Husák Roman 0 | +420 532 290 336 +420 532 290 369 | husak@ipm.cz | |
Hutař Pavel 1 | +420 532 290 351 | hutar@ipm.cz | |
Ivan Silviu 0 | +420 532 290 | silviu.ivan@element.com | |
Janáková Iva 12 | +420 532 290 466 | janakova@ipm.cz | |
Jaroš Jiří 0 | +420 532 290 357 +420 532 290 353 | jaros@ipm.cz | |
Jarý Milan 1 | +420 532 290 405 +420 532 290 380 | jary@ipm.cz | |
Jelínková Anna 0 | +420 532 290 457 | jelinkova@ipm.cz | |
Jirásková Yvonna 1 | +420 532 290 446 +420 532 290 312 | jirasko@ipm.cz | |
Joukl Jindřich 0 | +420 532 290 315 +420 532 290 319 | joukl@ipm.cz | |
Káňa Tomáš 1 | +420 532 290 423 | kana@ipm.cz | |
Klimeš Václav 0 | +420 532 290 317 | klimes@ipm.cz | |
Kloc Luboš 2 | +420 532 290 441 +420 532 290 442 | kloc@ipm.cz | |
Klusák Jan 1 | +420 532 290 348 | klusak@ipm.cz | |
Knésl Zdeněk 2 | +420 532 290 | ||
Kohoutková Eliška 0 | +420 532 290 400 | mafri@ipm.cz | |
Kollárová Helena 0 | +420 532 290 300 | kollar@ipm.cz | |
Kotoulová Helena 0 | +420 532 290 337 | helena.kotoulova@seznam.cz | |
Kozák Vladislav 2 | +420 532 290 364 | kozak@ipm.cz | |
Krahula Karel 0 | +420 532 290 384 | krahula@ipm.cz | |
Král Petr 1 | +420 532 290 368 | pkral@ipm.cz | |
Král Lubomír 1 | +420 532 290 427 +420 532 290 333 | lkral@ipm.cz | |
Král Ivo 0 | +420 532 290 700 | ikral@ipm.cz | |
Krepl Ondřej 1 | +420 532 290 338 | krepl@ipm.cz | |
Křivánek Pavel 0 | +420 532 290 317 | krivanek@ipm.cz | |
Kroupa Aleš 2 | +420 532 290 467 +420 532 290 474 | kroupa@ipm.cz | |
Kruml Tomáš 2 | +420 532 290 379 | kruml@ipm.cz | |
Kuběna Ivo 1 | +420 532 290 343 | kubena@ipm.cz | |
Kuběnová Tereza 0 | +420 532 290 315 | tkubenova@ipm.cz | |
Kubíček Jan 0 | +420 532 290 314 +420 532 290 308 | ||
Kuchařová Květa 0 | +420 532 290 413 +420 532 290 323 | kucharova@ipm.cz | |
Kučerová Pavla 0 | +420 532 290 377 | kucerova@ipm.cz | |
Kunčická Lenka 1 | +420 532 290 371 | ||
Kunith Antonín 0 | +420 532 290 493 | kunith@ipm.cz | |
Kunz Ludvík 7 | +420 532 290 464 | kunz@ipm.cz | |
Kushnir Kostiantyn 0 | +420 532 290 461 | kushnir@ipm.cz | |
Kvapilová Marie 1 | +420 532 290 374 | kvapilova@ipm.cz | |
Lakomý Viktor 0 | +420 532 290 324 | lakomy@ipm.cz | |
Lokvenc Martin 0 | +420 532 290 | ||
Lukáš Petr 7 | +420 532 290 | ||
Luptáková Natália 1 | +420 532 290 371 +420 532 290 323 | luptakova@ipm.cz | |
Machů Zdeněk 0 | +420 532 290 336 | machu@ipm.cz | |
Maděrová Hana 0 | +420 532 290 497 | maderova@ipm.cz | |
Mádle Robert 0 | +420 532 290 352 | madle@ipm.cz | |
Majer Zdeněk 1 | +420 532 290 | majer@fme.vutbr.cz | |
Malíková (rozená Šestáková) Lucie 1 | +420 532 290 | malikova.l@fce.vutbr.cz | |
Malý Lukáš 0 | +420 532 290 381 | maly@ipm.cz | |
Man Jiří 1 | +420 532 290 363 | man@ipm.cz | |
Maniadis Panagiotis 1 | +420 532 290 429 | maniadis@ipm.cz | |
Martinák Jaroslav 0 | +420 532 290 406 +420 532 290 323 | martinak@ipm.cz | |
Masini Alessia 0 | +420 532 290 336 | masini@ipm.cz | |
Máša Bohuslav 0 | +420 532 290 347 | masa@ipm.cz | |
Matějová Dana 0 | +420 532 290 416 | matejova@ipm.cz | |
Mateovič Ján 0 | +420 532 290 313 | ||
Matoušek Jiří 0 | +420 532 290 384 | jmatousek@ipm.cz | |
Mazaheri Mehdi 1 | +420 532 290 365 | mazaheri@ipm.cz | |
Mazánová Veronika 0 | +420 532 290 345 | mazanova@ipm.cz | |
Miarka Petr 0 | +420 532 290 361 | Petr.Miarka@vut.cz | |
Miháliková Ivana 0 | +420 532 290 400 | mafri@ipm.cz | |
Mikula Jakub 0 | +420 532 290 347 | mikula@ipm.cz | |
Milička Karel 3 | +420 532 290 | ||
Million Bořivoj 3 | +420 532 290 421 | million@ipm.cz | |
Minařík Michal 0 | +420 532 290 357 +420 532 290 353 | minarik@ipm.cz | |
Mrňa Tomáš 0 | +420 532 290 365 | ||
Náhlík Luboš 1 | +420 532 290 358 | nahlik@ipm.cz | |
Nechvátal Luděk 1 | +420 532 290 400 | nechvatal@ipm.cz | |
Němčíková Eva 0 | +420 532 290 369 | ||
Němečková Petra 12 | +420 532 290 453 | nemeckova@ipm.cz | |
Netopil Vladimír 0 | +420 532 290 | ||
Neveselá Saša 0 | +420 532 290 | ||
Novotný Luděk 1 | +420 532 290 385 +420 532 290 381 | novotny@ipm.cz | |
Novotný Vincent 0 | +420 532 290 316 | ||
Obrtlík Karel 2 | +420 532 290 415 | obrtlik@ipm.cz | |
Oplt Tomáš 0 | +420 532 290 347 | oplt@ipm.cz | |
Orságová Alexandra 0 | +420 532 290 463 | secretar@ipm.cz | |
Ostapovec Andrej 1 | +420 532 290 429 | ostapov@ipm.cz | |
Oweisová Sabina 0 | +420 532 290 400 | mafri@ipm.cz | |
Padělek Petr 0 | +420 532 290 364 | ||
Palarčík Vladimír 0 | +420 532 290 316 | ||
Pavlů Jana 1 | +420 532 290 400 | pavlu@ipm.cz | |
Pech Filip 0 | +420 532 290 369 | filippech@seznam.cz | |
Petráš Roman 0 | +420 532 290 345 | petras@ipm.cz | |
Petrenec Martin 1 | +420 532 290 | ||
Píšek David 0 | +420 532 290 369 | pisekdavid13@gmail.com | |
Pizúrová Naděžda 1 | +420 532 290 447 | pizurova@ipm.cz | |
Poczklán Ladislav 0 | +420 532 290 343 | poczklan@ipm.cz | |
Podstranská Ivana 0 | +420 532 290 481 | podstr@ipm.cz | |
Poduška Jan 0 | +420 532 290 347 | poduska@ipm.cz | |
Pokorný Pavel 1 | +420 532 290 362 | pokorny@ipm.cz | |
Polák Jaroslav 8 | +420 532 290 366 | polak@ipm.cz | |
Přikryl Zdeněk 0 | +420 532 290 317 | prikryl@ipm.cz | |
Procházka Pavel 0 | +420 532 290 434 | prochazka@ipm.cz | |
Prokešová Zdenka 0 | +420 532 290 384 | prokesova@ipm.cz | |
Pyrochta Jan 0 | +420 532 290 432 | pyrochta@ipm.cz | |
Radkovič Michal 0 | +420 532 290 312 | ||
Řehák Petr 1 | +420 532 290 455 | rehak@ipm.cz | |
Řehořek (distanční studium) Lukáš 0 | +420 532 290 336 | rehorek@ipm.cz | |
Rothová Věra 1 | +420 532 290 418 +420 532 290 333 | rothova@ipm.cz | |
Roupcová Pavla 1 | +420 532 290 447 | roupcova@ipm.cz | |
Ryznerová Jitka 0 | +420 532 290 396 | ryznerova@ipm.cz | |
Saggar Richa 0 | +420 532 290 336 | saggar@ipm.cz | |
Salvet Zdeněk 0 | +420 532 290 455 | salvet@ipm.cz | |
Schneeweiss Oldřich 3 | +420 532 290 434 +420 532 290 311 | schneew@ipm.cz | |
Seidl Samuel 0 | +420 532 290 336 | seidl.samuel@gmail.com | |
Seitl Stanislav 1 | +420 532 290 361 | seitl@ipm.cz | |
Sklenička Václav 3 | +420 532 290 454 | sklen@ipm.cz | |
Slávik Ondrej 0 | +420 532 290 347 | slavik@ipm.cz | |
Slávik Anton 0 | +420 532 290 400 | mafri@ipm.cz | |
Sorokina Kristina 0 | +420 532 290 369 | ||
Stloukal Ivo 1 | +420 532 290 | ||
Stratil Luděk 1 | +420 532 290 365 +420 532 290 308 | stratil@ipm.cz | |
Svatošová Miluše 0 | +420 532 290 456 | svatosova@ipm.cz | |
Svoboda Jiří 9 | +420 532 290 407 | svobj@ipm.cz | |
Svoboda Milan 2 | +420 532 290 474 +420 532 290 476 | svobm@ipm.cz | |
Svoboda Josef 0 | +420 532 290 358 | ||
Šebík Marek 0 | +420 532 290 351 | sebikmarek@centrum.cz | |
Šesták Petr 1 | +420 532 290 400 | sestak@ipm.cz | |
Šestáková Lucie 1 | +420 532 290 | ||
Ševčík Martin 1 | +420 532 290 362 | sevcik@ipm.cz | |
Ševčíková Jana 0 | +420 532 290 416 | sevcikova@ipm.cz | |
Ševeček Oldřich 1 | +420 532 290 342 | sevecek@fme.vutbr.cz | |
Šiška Filip 1 | +420 532 290 365 | siska@ipm.cz | |
Šmíd Miroslav 1 | +420 532 290 362 | smid@ipm.cz | |
Šmídová Dita 0 | +420 532 290 | ||
Šmýdová Šárka 0 | +420 532 290 337 +420 532 290 308 | smydova@ipm.cz | |
Šob Mojmír 3 | +420 532 290 455 | mojmir@ipm.cz | |
Šrámková Yvonna 0 | +420 532 290 485 | sramkova@ipm.cz | |
Šremr Jiří 1 | +420 532 290 400 | sremr@ipm.cz | |
Štegnerová Kateřina 0 | +420 532 290 347 | stegnerova@ipm.cz | |
Šulák Ivo 0 | +420 532 290 341 | sulak@ipm.cz | |
Švábenská Eva 1 | +420 532 290 436 | svabenska@ipm.cz | |
Tajovská Jana 0 | +420 532 290 330 | tajovska@ipm.cz | |
Tatarko Peter 1 | +420 532 290 371 | tatarko@ipm.cz | |
Taveri Gianmarco 0 | +420 532 290 336 | taveri@ipm.cz | |
Tinoco Navarro MSc. Hector Andres 0 | +420 532 290 338 | tinoco@ipm.cz | |
Titov Andrii 0 | +420 532 290 446 | titov@ipm.cz | |
Tobiáš Jiří 0 | +420 532 290 352 | tobias@ipm.cz | |
Tomanec Jiří 0 | +420 532 290 316 | ||
Toncr Stanislav 0 | +420 532 290 410 | toncr@ipm.cz | |
Trávníček Jaroslav 0 | +420 532 290 317 | travnicek.jaroslav@ipm.cz | |
Trávníček Lukáš 0 | +420 532 290 351 | travnicek@ipm.cz | |
Turek Ilja 3 | +420 532 290 437 | turek@ipm.cz | |
Vacek Petr 0 | +420 532 290 315 | vacek@ipm.cz | |
Vácha Radek 0 | +420 532 290 364 +420 532 290 346 | vacha@ipm.cz | |
Vávra Bohuslav 0 | +420 532 290 405 +420 532 290 323 | vavra@ipm.cz | |
Vávra Bohuslav 0 | +420 532 290 378 | bvavra@ipm.cz | |
Vecka Jindřich 0 | +420 532 290 317 | vecka@ipm.cz | |
Viszlay Viliam 0 | +420 532 290 338 | viszlay.v@fce.vutbr.cz | |
Vitula Miroslav 0 | +420 532 290 404 +420 532 290 323 | vitula@ipm.cz | |
Vojtek Tomáš 1 | +420 532 290 362 | vojtek@ipm.cz | |
Vrbová Eva 0 | +420 532 290 329 | vrbova@ipm.cz | |
Všianská Monika 1 | +420 532 290 400 | vsianska@ipm.cz | |
Vysloužil Jan 2 | +420 532 290 357 | vyslouzi@ipm.cz | |
Wagenknecht David 0 | +420 532 290 437 | wagenknecht@ipm.cz | |
Weiser Adam 0 | +420 532 290 373 | aweiser@ipm.cz | |
Záležák Tomáš 1 | +420 532 290 372 | zalezak@ipm.cz | |
Zemanová Adéla 1 | +420 532 290 402 | zemanova@ipm.cz | |
Zouhar Michal 1 | +420 532 290 494 | zouhar@ipm.cz | |
Žák Tomáš 2 | +420 532 290 382 +420 532 290 309 | zak@ipm.cz | |
Žáková Eva 0 | +420 532 290 487 | zakova@ipm.cz |
aaa